新闻资讯
NEWS INFORMATION仪器信息网 2016/03/16 09:11:56
根据国家科学技术奖励工作办公室3月15日消息,2016年度国家科学技术奖推荐工作已经结束,共收到有关单位和的国家自然科学奖项目223项,技术发明奖项目213项(通用项目169项,项目44项),科学技术进步奖项目586项(通用项目463项,项目123项)。
根据《国家科学技术奖励条例实施细则》的规定,现将形式审查合格的2016年度国家自然科学奖项目212项,技术发明奖通用项目160项以及科学技术进步奖通用项目455项在科技部和国家科学技术奖励工作办公室同时公示。项目在适当范围内公示。形式审查不合格通用项目28项(其中自然科学奖11项,技术发明奖9项,科学技术进步奖8项)不予受理。
其中国家自然科学奖--化学组共受理项目35项,涉及蛋白质快速酶解、富集及分析;生物核磁共振波谱分析;软界面电分析化学等若干研究课题。
国家科技进步奖--标准计量与文体科技组,中国分析测试协会推荐的食品中重要化学污染物监控规范与食品安全标准入围。
具体分布情况如下:
2016年度国家自然科学奖受理项目目录:212项
序号 | 学科专业评审组 | 受理项目数量 |
1 | 数学组 | 13 |
2 | 物理与天文学组 | 17 |
3 | 化学组 | 35 |
4 | 地球科学组 | 32 |
5 | 生物学组 | 16 |
6 | 基础医学组 | 14 |
7 | 信息科学组 | 32 |
8 | 材料科学组 | 24 |
9 | 工程技术科学组 | 22 |
10 | 力学组 | 7 |
2016年度国家技术发明奖受理项目目录(通用项目):160项
序号 | 学科专业评审组 | 受理项目数量 |
1 | 农林养殖组 | 17 |
2 | 医药卫生组 | 9 |
3 | 国土资源组 | 17 |
4 | 环境与水利组 | 8 |
5 | 轻工纺织组 | 12 |
6 | 化工组 | 11 |
7 | 材料与冶金组 | 17 |
8 | 机械与动力组 | 29 |
9 | 电子信息组 | 30 |
10 | 工程建设组 | 10 |
2016年度国家科学技术进步奖受理项目目录(通用项目):455项
序号 | 学科专业评审组 | 受理项目数量 |
1 | 作物遗传育种与园艺组 | 15 |
2 | 林业组 | 9 |
3 | 养殖业组 | 19 |
4 | 科普组 | 13 |
5 | 工人、农民技术创新组 | 11 |
6 | 企业技术创新工程组 | 7 |
7 | 油气工程组 | 12 |
8 | 轻工组 | 15 |
9 | 纺织组 | 7 |
10 | 化工组 | 10 |
11 | 非金属材料组 | 9 |
12 | 金属材料组 | 23 |
13 | 机械组 | 17 |
14 | 动力电气与民核组 | 25 |
15 | 电子与科学仪器组 | 7 |
16 | 计算机与自动控制组 | 20 |
17 | 土木建筑组 | 21 |
18 | 水利组 | 12 |
19 | 交通运输组 | 20 |
20 | 标准计量与文体科技组 | 5 |
21 | 环境保护组 | 17 |
22 | 内科与预防医学组 | 21 |
23 | 中医中药组 | 16 |
24 | 药物与生物医学工程组 | 12 |
25 | 通信组 | 8 |
26 | 农艺与农业工程组 | 28 |
27 | 资源调查与矿山工程组 | 34 |
28 | 外科与耳鼻咽喉颌组 | 29 |
29 | 创新团队评审组 | 13
|
山东省临沂市经济开发区四平路6号1号楼
扫码加微信
Copyright © 2024 山东海析仪器有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022010041号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml